Rejvíz - Opavská chata - Pásmo Orlíka - Bílý potok - Vrbno - Drakov - Rejvíz
Starý Rejvíz | Most přes Černou Opavu | Opavská lovecká chata | Pod Orlíkem - potok | Pásmo Orlíka | Solná chata | Hutě | Na Výsluní | Železná | Železná | Mnichov | Rybářská bašta | Drakov - hájovna | Pod Koberštejnem | Starý Rejvíz | Starý Rejvíz
První rejvízská půjčovna - horská kola a běžky www.rejviz.info
Apartmán "Pod Koberštejnem" - komfortní ubytování na vyjímečném místě www.podkoberstejnem.cz
| Název | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
| 800 m n.m. | 0.4 km | Trasa č. 55, 6042 | 0.4 km | 0 m | 65 m | 0 m | 65 m | ||||||
| 735 m n.m. | 1.6 km | Trasa č. 55, 6042 | 2 km | 15 m | 0 m | 15 m | 65 m | ||||||
| 750 m n.m. | 2.8 km | Trasa č. 6042 | 4.8 km | 50 m | 0 m | 65 m | 65 m | ||||||
| 800 m n.m. | 0.35 km | Trasa č. 6074 | 5.15 km | 60 m | 0 m | 125 m | 65 m | ||||||
| 860 m n.m. | 0.3 km | Trasa č. 6042 | 5.45 km | 28 m | 0 m | 153 m | 65 m | ||||||
| 888 m n.m. | 1.1 km | Trasa č. 6074 | 6.55 km | 62 m | 0 m | 215 m | 65 m | ||||||
| 950 m n.m. | 2 km | Trasa č. 6074 | 8.55 km | 80 m | 0 m | 295 m | 65 m | ||||||
| 1030 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 6074 | 9.05 km | 20 m | 0 m | 315 m | 65 m | ||||||
| 1050 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 6074 | 9.55 km | 0 m | 20 m | 315 m | 85 m | ||||||
| 1030 m n.m. | 1 km | Trasa č. 6067 | 10.55 km | 20 m | 50 m | 335 m | 135 m | ||||||
| 1000 m n.m. | 3.5 km | 14.05 km | 60 m | 70 m | 395 m | 205 m | |||||||
| 990 m n.m. | 1.4 km | 15.45 km | 0 m | 130 m | 395 m | 335 m | |||||||
| 860 m n.m. | 1.1 km | 16.55 km | 0 m | 110 m | 395 m | 445 m | |||||||
| 750 m n.m. | 0.5 km | 17.05 km | 0 m | 60 m | 395 m | 505 m | |||||||
| 690 m n.m. | 0.75 km | 17.8 km | 0 m | 70 m | 395 m | 575 m | |||||||
| 620 m n.m. | 0.5 km | 18.3 km | 0 m | 20 m | 395 m | 595 m | |||||||
| 600 m n.m. | 0.25 km | 18.55 km | 10 m | 0 m | 405 m | 595 m | |||||||
| 610 m n.m. | 1.2 km | 19.75 km | 0 m | 40 m | 405 m | 635 m | |||||||
| 570 m n.m. | 0.35 km | 20.1 km | 0 m | 5 m | 405 m | 640 m | |||||||
| 565 m n.m. | 0.35 km | 20.45 km | 0 m | 15 m | 405 m | 655 m | |||||||
| 550 m n.m. | 0.35 km | Trasa č. 553 | 20.8 km | 0 m | 10 m | 405 m | 665 m | ||||||
| 540 m n.m. | 0.65 km | Trasa č. 553 | 21.45 km | 0 m | 0 m | 405 m | 665 m | ||||||
| 540 m n.m. | 1.3 km | Trasa č. 553 | 22.75 km | 5 m | 0 m | 410 m | 665 m | ||||||
| 545 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 553, silnice č. 445 | 23.25 km | 5 m | 0 m | 415 m | 665 m | ||||||
| 550 m n.m. | 0.8 km | Trasa č. 553 | 24.05 km | 20 m | 0 m | 435 m | 665 m | ||||||
| 570 m n.m. | 1 km | Trasa č. 553 | 25.05 km | 10 m | 0 m | 445 m | 665 m | ||||||
| 580 m n.m. | 1.3 km | Trasa č. 553 | 26.35 km | 30 m | 0 m | 475 m | 665 m | ||||||
| 610 m n.m. | 0.45 km | Trasa č. 553 | 26.8 km | 0 m | 9 m | 475 m | 674 m | ||||||
| 601 m n.m. | 1.3 km | Trasa č. 553 | 28.1 km | 21 m | 2 m | 496 m | 676 m | ||||||
| 620 m n.m. | 3.4 km | Trasa č. 55, 6042 | 31.5 km | 60 m | 0 m | 556 m | 676 m | ||||||
| 680 m n.m. | 0.9 km | Trasa č. 55, 6042 | 32.4 km | 20 m | 0 m | 576 m | 676 m | ||||||
| 700 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 6042 | 32.9 km | 25 m | 0 m | 601 m | 676 m | ||||||
| 725 m n.m. | 0.5 km | 33.4 km | 0 m | 15 m | 601 m | 691 m | |||||||
| 710 m n.m. | 1.3 km | 34.7 km | 90 m | 0 m | 691 m | 691 m | |||||||
| 800 m n.m. |
| Název | Hodnota |
| 34.7 km | |
| 0.25 km (1 %) | |
| 3.55 km (10 %) | |
| 17.3 km (50 %) | |
| 13.1 km (38 %) | |
| 0.5 km (1 %) | |
| 22.8 km (66 %) | |
| 11.25 km (32 %) | |
| 1060 m n.m. ("v úseku Pásmo Orlíka -> Solná chata") | |
| 540 m n.m. ("(1001)") | |
| 520 m | |
| 691 m (sklon 3 %) | |
| 691 m (sklon 6.1 %) | |
| 17.1 % (0.3 km v úseku (1610) -> (905)) | |
| 16.2 % (0.4 km v úseku Starý Rejvíz -> (897)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info