Starý Rejvíz | Most přes Černou Opavu | Opavská lovecká chata | Pod Orlíkem - potok | Pod Velkým Bradlem | Spálená chata | Lysý vrch - rozc. | Sedlovidelský kříž | Vidly | Bílý Potok | Hutě | Na Výsluní | Železná | Železná | Mnichov | Rybářská bašta | Drakov - hájovna | Pod Koberštejnem | Starý Rejvíz | Starý Rejvíz
První rejvízská půjčovna - horská kola a běžky www.rejviz.info
Apartmán "Pod Koberštejnem" - komfortní ubytování na vyjímečném místě www.podkoberstejnem.cz
| Název | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
| 800 m n.m. | 0.4 km | Trasa č. 55, 6042 | 0.4 km | 0 m | 65 m | 0 m | 65 m | ||||||
| 735 m n.m. | 1.6 km | Trasa č. 55, 6042 | 2 km | 15 m | 0 m | 15 m | 65 m | ||||||
| 750 m n.m. | 2.8 km | Trasa č. 6042 | 4.8 km | 50 m | 0 m | 65 m | 65 m | ||||||
| 800 m n.m. | 0.35 km | Trasa č. 6074 | 5.15 km | 60 m | 0 m | 125 m | 65 m | ||||||
| 860 m n.m. | 0.3 km | Trasa č. 6042 | 5.45 km | 28 m | 0 m | 153 m | 65 m | ||||||
| 888 m n.m. | 1.1 km | Trasa č. 6074 | 6.55 km | 62 m | 0 m | 215 m | 65 m | ||||||
| 950 m n.m. | 2 km | Trasa č. 6074 | 8.55 km | 80 m | 0 m | 295 m | 65 m | ||||||
| 1030 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 6074 | 9.05 km | 20 m | 0 m | 315 m | 65 m | ||||||
| 1050 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 6074 | 9.55 km | 0 m | 20 m | 315 m | 85 m | ||||||
| 1030 m n.m. | 0.65 km | Trasa č. 6074 | 10.2 km | 0 m | 50 m | 315 m | 135 m | ||||||
| 980 m n.m. | 0.4 km | Trasa č. 6074 | 10.6 km | 20 m | 0 m | 335 m | 135 m | ||||||
| 1000 m n.m. | 4.3 km | Trasa č. 6074 | 14.9 km | 20 m | 30 m | 355 m | 165 m | ||||||
| 990 m n.m. | 1.9 km | Trasa č. 6074 | 16.8 km | 50 m | 40 m | 405 m | 205 m | ||||||
| 1000 m n.m. | 0.7 km | Trasa č. 6075 | 17.5 km | 50 m | 5 m | 455 m | 210 m | ||||||
| 1045 m n.m. | 0.3 km | Trasa č. 6075 | 17.8 km | 0 m | 35 m | 455 m | 245 m | ||||||
| 1010 m n.m. | 0.2 km | Trasa č. 6075 | 18 km | 0 m | 0 m | 455 m | 245 m | ||||||
| 1010 m n.m. | 1.8 km | Trasa č. 6074 | 19.8 km | 0 m | 3 m | 455 m | 248 m | ||||||
| 1007 m n.m. | 1.5 km | Trasa č. 6074 | 21.3 km | 0 m | 77 m | 455 m | 325 m | ||||||
| 930 m n.m. | 0.8 km | Trasa č. 6074, silnice č. 450 | 22.1 km | 0 m | 45 m | 455 m | 370 m | ||||||
| 885 m n.m. | 1.9 km | Trasa č. 6074, silnice č. 450 | 24 km | 0 m | 110 m | 455 m | 480 m | ||||||
| 775 m n.m. | Horská osada, jedno z nejčistších území, kaple sv. Hedviky | 3.5 km | Trasa č. 6029, silnice č. 451 | 27.5 km | 0 m | 115 m | 455 m | 595 m | |||||
| 660 m n.m. | 1.3 km | Trasa č. 6029, silnice č. 451 | 28.8 km | 0 m | 43 m | 455 m | 638 m | ||||||
| 617 m n.m. | 1 km | 29.8 km | 3 m | 0 m | 458 m | 638 m | |||||||
| 620 m n.m. | 0.5 km | 30.3 km | 0 m | 20 m | 458 m | 658 m | |||||||
| 600 m n.m. | 0.25 km | 30.55 km | 10 m | 0 m | 468 m | 658 m | |||||||
| 610 m n.m. | 1.2 km | 31.75 km | 0 m | 40 m | 468 m | 698 m | |||||||
| 570 m n.m. | 0.35 km | 32.1 km | 0 m | 5 m | 468 m | 703 m | |||||||
| 565 m n.m. | 0.35 km | 32.45 km | 0 m | 15 m | 468 m | 718 m | |||||||
| 550 m n.m. | 0.35 km | Trasa č. 553 | 32.8 km | 0 m | 10 m | 468 m | 728 m | ||||||
| 540 m n.m. | 0.65 km | Trasa č. 553 | 33.45 km | 0 m | 0 m | 468 m | 728 m | ||||||
| 540 m n.m. | 1.3 km | Trasa č. 553 | 34.75 km | 5 m | 0 m | 473 m | 728 m | ||||||
| 545 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 553, silnice č. 445 | 35.25 km | 5 m | 0 m | 478 m | 728 m | ||||||
| 550 m n.m. | 0.8 km | Trasa č. 553 | 36.05 km | 20 m | 0 m | 498 m | 728 m | ||||||
| 570 m n.m. | 1 km | Trasa č. 553 | 37.05 km | 10 m | 0 m | 508 m | 728 m | ||||||
| 580 m n.m. | 1.3 km | Trasa č. 553 | 38.35 km | 30 m | 0 m | 538 m | 728 m | ||||||
| 610 m n.m. | 0.45 km | Trasa č. 553 | 38.8 km | 0 m | 9 m | 538 m | 737 m | ||||||
| 601 m n.m. | 1.3 km | Trasa č. 553 | 40.1 km | 21 m | 2 m | 559 m | 739 m | ||||||
| 620 m n.m. | 3.4 km | Trasa č. 55, 6042 | 43.5 km | 60 m | 0 m | 619 m | 739 m | ||||||
| 680 m n.m. | 0.9 km | Trasa č. 55, 6042 | 44.4 km | 20 m | 0 m | 639 m | 739 m | ||||||
| 700 m n.m. | 0.5 km | Trasa č. 6042 | 44.9 km | 25 m | 0 m | 664 m | 739 m | ||||||
| 725 m n.m. | 0.5 km | 45.4 km | 0 m | 15 m | 664 m | 754 m | |||||||
| 710 m n.m. | 1.3 km | 46.7 km | 90 m | 0 m | 754 m | 754 m | |||||||
| 800 m n.m. |
| Název | Hodnota |
| 46.7 km | |
| 1.25 km (3 %) | |
| 4.05 km (9 %) | |
| 20.3 km (43 %) | |
| 13.1 km (28 %) | |
| 8 km (17 %) | |
| 26.4 km (57 %) | |
| 19.45 km (42 %) | |
| 1050 m n.m. ("v úseku (911) -> (913)") | |
| 540 m n.m. ("(1001)") | |
| 510 m | |
| 754 m (sklon 2.9 %) | |
| 754 m (sklon 3.9 %) | |
| 17.1 % (0.3 km v úseku (1610) -> (905)) | |
| 16.2 % (0.4 km v úseku Starý Rejvíz -> (897)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info