Starý Rejvíz | Nad Horním údolím | Pod Kolberštejnem | Most přes Černou Opavu | Starý Rejvíz | Starý Rejvíz
| Název | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
| 710 m n.m. | 50°12'50'' s.š. | 17°19'40'' v.d. | 0.7 km | 0.7 km | 20 m | 0 m | ||||||||
| 730 m n.m. | 50°12'42'' s.š. | 17°20'11'' v.d. | 0.6 km | 1.3 km | 0 m | 15 m | ||||||||
| 715 m n.m. | 50°12'43'' s.š. | 17°20'43'' v.d. | 0.65 km | 1.95 km | 0 m | 15 m | ||||||||
| 700 m n.m. | 50°12'38'' s.š. | 17°20'13'' v.d. | 0.15 km | 2.1 km | 2 m | 2 m | ||||||||
| 700 m n.m. | 50°12'34'' s.š. | 17°20'7'' v.d. | 0.5 km | Trasa č. 6042 | 2.6 km | 25 m | 0 m | |||||||
| 725 m n.m. | 50°12'37'' s.š. | 17°19'46'' v.d. | 1.3 km | Trasa č. 6042 | 3.9 km | 25 m | 0 m | |||||||
| 750 m n.m. | 50°12'24'' s.š. | 17°18'49'' v.d. | 1.6 km | Trasa č. 55, 6042 | 5.5 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 735 m n.m. | 50°13'12'' s.š. | 17°19'3'' v.d. | 0.4 km | Trasa č. 55, 6042 | 5.9 km | 65 m | 0 m | |||||||
| 800 m n.m. | 50°13'23'' s.š. | 17°19'9'' v.d. | 1.3 km | 7.2 km | 0 m | 90 m | ||||||||
| 710 m n.m. | 50°12'50'' s.š. | 17°19'40'' v.d. |
| Název | Hodnota |
| 7.2 km | |
| 0.7 km (10 %) | |
| 5.2 km (72 %) | |
| 1.3 km (18 %) | |
| 2.97 km (41 %) | |
| 4.23 km (59 %) | |
| 800 m n.m. ("Starý Rejvíz") | |
| 698 m n.m. ("v úseku (1582) -> Pod Kolberštejnem") | |
| 102 m | |
| 137 m (sklon 4.6 %) | |
| 137 m (sklon 3.2 %) | |
| 16.2 % (0.4 km v úseku (897) -> Starý Rejvíz) | |
| 6.9 % (1.3 km v úseku Starý Rejvíz -> Starý Rejvíz) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info